![]() | |
Facile d'accès, la location Zinglé au Schnepfenried se situe aux pieds des pistes face au poste de secours et à l'entrée de la station aux départs des téléskis. Louer sur place est la solution idéale pour éviter d'encombrer vos véhicules et occasionne un gain de temps considérable. Nous vous proposons également une restauration rapide (boissons, sandwichs, croque-monsieur etc.) | |
Notre équipe est à votre disposition quotidiennement de 9h00 ŕ 17h00 Pour votre confort les chaussures sont séchées et aseptisées tous les soirs |
|
mentions légales |
« Contact Skis »
ALPIN | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Pack Eco Adulte skis/chaus./bat. | 13,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 43,00 € | 57,00 € | 68,00 € | gratuit | |
Pack Sport Adulte skis/chaus./bat. | 16,00 € | 20,00 € | 38,00 € | 57,00 € | 76,00 € | 90,00 € | gratuit | |
Pack Junior skis/chaus/bat. (110 à 150cm) | 11,00 € | 13,00 € | 23,00 € | 32,00 € | 41,00 € | 50,00 € | gratuit | |
Pack Poussin skis/chaus/bat. (70 à 100 cm) | 10.00 € | 11,00 € | 19,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 39,00 € | gratuit | |
Skis Adulte Eco / bâtons | 10,00 € | 11,00 € | 22,00 € | 31,00 € | 42,00 € | 49,00 € | gratuit | |
Skis Adulte sport/bâtons Ex. BBR | 12,00 € | 14,00 € | 28,00 € | 40,00 € | 52,00 € | 63,00 € | gratuit | |
Skis Junior skis/bat. (110 à 150cm) | 6,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 22,00 € | 29,00 € | 35,00 € | gratuit | |
Skis Poussin skis/bat. (70 à 100cm) | 5,00 € | 7,00 € | 13,00 € | 19,00 € | 26,00 € | 32,00 € | gratuit | |
Chaussures Adulte 36 au 52 | 6,00 € | 7,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 28,00 € | gratuit | |
Chaussures Junior 24 au 40 | 4,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € | 20,00 € | gratuit | |
Casques | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 13,00 € | gratuit | |
FOND | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Pack Adulte skis/chaus/bat. | 9,00 € | 12,00 € | 23,00 € | 34,00 € | 44,00 € | 54,00 € | gratuit | |
Pack Junior skis/chaus/bat. (chaussure taille 35 maximum) | 5,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | gratuit | |
(5 jours payés le 6ème est gratuit !) |
||||||||
Le prix de la location comprend la casse mais non le vol ni la perte du matériel. |
« Accueil Snowboard »
SNOWBAORD | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Pack Adulte bottes/snow > 140 cm | 16,00 € | 20,00 € | 38,00 € | 57,00 € | 76,00 € | 90,00 € | gratuit | |
Pack Junior bottes/snow < 135 cm | 12,00 € | 14,00 € | 27,00 € | 39,00 € | 52,00 € | 63,00 € | gratuit | |
Snow Adulte > 140 | 13,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 49,00 € | 59,00 € | gratuit | |
Snow Junior < 135 | 9,00 € | 11,00 € | 20,00 € | 29,00 € | 38,00 € | 46,00 € | gratuit | |
Boots Adulte > 38 | 6,00 € | 7,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 28,00 € | gratuit | |
Boots Junior < 38 | 3,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | gratuit | |
Protection Dorsale | 5,00 € | par jour | ||||||
(5 jours payés le 6ème est gratuit !) |
||||||||
Le prix de la location comprend la casse mais non le vol ni la perte du matériel. |
« Skis Raquettes »
RAQUETTES | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Raquettes Adulte | 5,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 16,00 € | 21,00 € | 25,00 € | gratuit | |
Raquettes Junior | 3,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 17,00 € | gratuit | |
(5 jours payés le 6ème est gratuit !) |
||||||||
Le prix de la location comprend la casse mais non le vol ni la perte du matériel. |
« Snowboard Luges »
LUGES / BOBS | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Luges /Bobs | 5,00 € | 7,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | gratuit | |
CASQUES | ||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Casque | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 13,00 € | gratuit | |
(5 jours payés le 6ème est gratuit !) |
||||||||
Le prix de la location comprend la casse mais non le vol ni la perte du matériel. |
« Raquettes Contact »
CONTACT |
ZINGLÉ SPORTS S.à.r.l. 3, lieu-dit Rampf - le Schnepfenried F-68380 Sondernach - Munster Tél : (+33) 3 89 77 72 80 E-mail : ![]() |
plan d'accès au site du Schnepfenried Nos partenaires la ferme du Pfeifferberg Bourricot.com Ecole du Ski Français de la Vallée de Munster |
« Luges Accueil »